Green Flag Average Speed Rankings at 1.5 Mile Tracks Where Tire Wear Is Low To Minimal
| Driver | Las Vegas | Charlotte #1 | Charlotte #2 | Kentucky | Avg. Green Flag Speed Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 1 | 7 | 3 | 1 | 3.0 |
| 2 | Chase Elliott | 4 | 3 | 2 | 10 | 4.8 |
| 3 | Joey Logano | 3 | 9 | 6 | 4 | 5.5 |
| 4 | William Byron | 2 | 4 | 1 | 18 | 6.3 |
| 5 | Martin Truex Jr. | 8 | 1 | 17 | 2 | 7.0 |
| 6 | Jimmie Johnson | 7 | 5 | 12 | 5 | 7.3 |
| 7 | Brad Keselowski | 10 | 12 | 4 | 7 | 8.3 |
| 8 | Alex Bowman | 6 | 2 | 18 | 9 | 8.8 |
| 9 | Kurt Busch | 11 | 11 | 8 | 6 | 9.0 |
| 10 | Kevin Harvick | 5 | 15 | 5 | 13 | 9.5 |
| 11 | Austin Dillon | 14 | 10 | 11 | 14 | 12.3 |
| 12 | Matt DiBenedetto | 12 | 19 | 14 | 8 | 13.3 |
| 13 | Aric Almirola | 13 | 14 | 25 | 3 | 13.8 |
| 14 | Erik Jones | 23 | 6 | 13 | 17 | 14.8 |
| 15 | Kyle Busch | 16 | 8 | 23 | 19 | 16.5 |
| 16 | Tyler Reddick | 19 | 13 | 20 | 16 | 17.0 |
| 17 | Matt Kenseth | X | 25 | 7 | 21 | 17.7 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | 16 | 24 | 15 | 18.0 |
| 19 | Clint Bowyer | 18 | 31 | 21 | 11 | 20.3 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 22 | 23 | 9 | 29 | 20.8 |
| 21 | Denny Hamlin | 20 | 35 | 10 | 20 | 21.3 |
| 22 | Ryan Newman | X | 18 | 22 | 25 | 21.7 |
| 23 | John H Nemechek | 26 | 21 | 15 | 26 | 22.0 |
| 24 | Cole Custer | 28 | 22 | 26 | 12 | 22.0 |
| 25 | Christopher Bell | 33 | 17 | 19 | 22 | 22.8 |
| 26 | Ryan Preece | 21 | 24 | 28 | 27 | 25.0 |
| 27 | Corey LaJoie | 30 | 28 | 16 | 31 | 26.3 |
| 28 | Michael McDowell | 27 | 26 | 29 | 24 | 26.5 |
| 29 | Ty Dillon | 25 | 27 | 31 | 23 | 26.5 |
| 30 | Bubba Wallace | 24 | 29 | 27 | 28 | 27.0 |
| 31 | Daniel Suarez | 29 | 30 | 30 | 30 | 29.8 |
| 32 | Brennan Poole | 32 | 32 | 38 | 32 | 33.5 |
| 33 | JJ Yeley | 31 | 37 | 35 | 33 | 34.0 |
| 34 | Quin Houff | 34 | 36 | 33 | 37 | 35.0 |
| 35 | BJ McLeod | X | 34 | 36 | X | 35.0 |
| 36 | Josh Bilicki | X | 37 | 34 | 35.5 | |
| 37 | Reed Sorenson | 36 | X | X | 36.0 | |
| 38 | Garrett Smithley | 37 | 38 | X | 35 | 36.7 |
| 39 | Joey Gase | 35 | 39 | 39 | 36 | 37.3 |
| 40 | Timmy Hill | 38 | 40 | 34 | 38 | 37.5 |
NASCAR at Texas DraftKings Picks: DFS Strategy & Analysis for Sunday's O'Reilly Auto Parts 500 | FantasyLabs
July 19, 2020 @ 7:22 am
[…] Ryan Blaney starts second and should also be in contention for dominator points. According to ifantasyrace.com, Blaney has been the fastest driver in 2020 at low-to-medium tire wear tracks. Texas fits that bill […]